Tööotsija: 54
Kirjeldus
Tööotsija on Tartumaal Elvas, kus vajatakse elektroonikaseadmete koostajat. Meie eesmärgiks on see ametivend või pigem ametiõde laekunud kandidaatide seast välja selgitada. Algselt oli kandidaate 40, sõelale jäi kolm tublimat ja saate lõpuks selgub, kes neist valituks osutub. Saatejuht Toomas Luhats, karjäärinõustaja Tiina Saar, režissöör Marek Miil, toimetaja Susan Luitsalu, operaatorid Ivar Murel ja Ergo Treier, produtsent Hannela Lippus.
Samast seeriast
Sarnased saated
Sarja pealkiri: | Tööotsija |
---|---|
Osa nr.: | 54 |
Kestus: | 00:26:24 |
Indeks: | 2010-002677-0054 |
Režissöör: | Miil Marek, Mölder Tarvo |
Esmaeeter: | 25.10.2010 |
Kategooria: | Elu → elulised nõuanded |
Püsiviide: | vajuta siia |
00:00:00 | Toomas Luhats (stj) vaatab läbi luubi | |
00:00:14 | Saatepea | |
00:00:33 | Toomas Luhats (stj) juhatab saate Elvas sisse. | |
00:00:46 | Tiiter: Enics Eesti AS otsib elektroonikaseadmete koostajat | |
00:00:54 | Vahekõll | |
00:00:57 | Tööotsija Anu Piiber - enesetutvustus. Subt: Anu Piiber, 35. Haridus: kutseharidus, eriala: masinõmbleja | |
00:01:11 | Int: Toomas Luhats (stj) ja tööotsija Anu Piiber - miks oled ilma tööta olnud, mis on tööotsimise juures kõige väsitavam, mida muudab pakutav töö | |
00:02:30 | Vahekõll | |
00:02:32 | Tööotsija Kristiina Laane - enesetutvustus. Subt: Kristiina Laane, 27. Haridus: kõrgharidus omandamisel, eriala: õigusteadus | |
00:02:44 | Int: Toomas Luhats (stj) ja tööotsija Kristiina Laane - Norras töötamisest, kuidas leidis pakutud töö | |
00:03:25 | Vahekõll | |
00:03:27 | Tööotsija Kati Keskküla - enesetutvustus. Subt: Kati Keskküla, 20. Haridus: keskeri, eriala: kunstiline kujundamine | |
00:03:36 | Int: Toomas Luhats (stj) ja tööotsija Kati Keskküla - kui lihtne on tulla koolist otse tööle, kui keeruline on tööd leida. Kate: Tööotsijad vestlevad omavahel | |
00:04:25 | Vahekõll | |
00:04:30 | Int: Toomas Luhats (stj) ja tööpakkuja Kalle Kuusik, tehase direktor - millega Enics tegeleb, milliseid esemeid valmistatakse. Kate: töötajad valmistavad tehases elektroonilisi plokke | |
00:05:18 | Int: Toomas Luhats (stj) ja tööpakkuja Elina Kallas, personalijuht - millised peavad töötajad olema, kui suur on palk. Kate: töötajad valmistavad tehases elektroonilisi plokke | |
00:05:53 | Vahekõll | |
00:05:57 | Toomas Luhats (stj) annab tööotsijatele proovitöö (aukudega plaadile detailide asetamine) | |
00:06:34 | Tööotsija Kristiina Laane teeb proovitööd, asetab detaile plaadile | |
00:06:50 | Int: Toomas Luhats (stj) ja tööotsija Kristiina Laane - oma iseloomust, hobidest, unistustest. Kate: Kristiina teeb proovitööd | |
00:07:35 | Tööotsija Anu Piiber teeb proovitööd, asetab detaile plaadile | |
00:07:59 | Int: Toomas Luhats (stj) ja tööotsija Anu Piiber - mille üle tunned uhkust, unistustest. Kate: Anu teeb proovitööd | |
00:08:59 | Tööotsija Kati Keskküla teeb proovitööd, asetab detaile plaadile | |
00:09:11 | Int: Toomas Luhats (stj) ja tööotsija Kati Keskküla - iseloomust, huvidest, unistustest. Kate: Kati teeb proovitööd | |
00:10:21 | Tööotsijate testide tulemused | |
00:10:31 | Int: Toomas Luhats (stj) ja tööotsijad - kuidas ülesanne läks, kuidas saaks mälu treenida | |
00:11:15 | Int: Toomas Luhats (stj) ja tööpakkuja Elina Kallas, personalijuht - kuidas tööotsijad ülesandega hakkama said | |
00:11:50 | Vahekõll. Tiiter: Nõuanne | |
00:11:54 | Int: Tiina Saar ja tööotsija Anu Piiber - edasistest plaanidest seoses tööga, kuidas saaks oskuseid ära kasutada. Tiina Saar kuulab, kommenteerib ja annab nõu. | |
00:13:30 | Int: Tiina Saar ja tööotsija Kati Keskküla - kuidas sõbrad iseloomustaksid, millised omadused tuleks kasuks. Tiina Saar kuulab, kommenteerib ja annab nõu. | |
00:14:52 | Int: Tiina Saar ja tööotsija Kristiina Laane - millega tegeleks, kui oleks oma ettevõte, mis saab õigusabist. Tiina Saar kuulab, kommenteerib ja annab nõu. | |
00:15:59 | Int: Toomas Luhats (stj) ja karjäärinõustaja Tiina Saar mis mulje tööotsijad jätsid | |
00:17:03 | Vahekõll. Tiiter: Tööintervjuu | |
00:17:07 | Int: Tööpakkuja Mariliis Miil, personalispetsialist ja tööotsijad - kuidas sobib vahetustega töö, sooritatakse paar testi | |
00:18:18 | Int: Toomas Luhats (stj) ja tööpakkuja Mariliis Miil - mida näitasid läbiviidud testid | |
00:19:16 | Int: Toomas Luhats (stj) ja tööpakkuja Elina Kallas - kes sobib kõige paremini töökohale | |
00:19:33 | Vahekõll | |
00:19:38 | Tööpakkuja Maire Mürk annab tööotsijatele praktilise töö | |
00:20:20 | Tööotsijad asuvad proovitööd tegema | |
00:20:40 | Int: Toomas Luhats (stj) ja tööotsija Kristiina Laane - kui tihti sellist tööd teed, kuidas läks | |
00:21:28 | Int: Toomas Luhats (stj) ja tööotsija Anu Piiber - kui tihti sellist tööd teed, kuidas läks | |
00:22:24 | Int: Toomas Luhats (stj) ja tööotsija Kati Keskküla - kuidas ülesanne läks | |
00:23:01 | Int: Toomas Luhats (stj) ja tööpakkuja Maire Mürk, erialakoolituse õpetaja - kuidas tööotsijad ülesandega hakkama said, kes oli parim | |
00:23:36 | Vahekõll | |
00:23:39 | Tööotsijate tuleproovist. KT Toomas Luhats, kuidas tööotsijatel on läinud | |
00:24:08 | Vahekõll. Tiiter: Tööpakkumine | |
00:24:12 | Toomas Luhats (stj) seisab tööpakkujate ja tööotsijatega, palub tööpakkujal tööotsijaid iseloomustada. | |
00:24:29 | Tööpakkuja Elina Kallas iseloomustab tööotsijaid. | |
00:25:08 | Tööpakkuja Elina Kallas teeb tööpakkumise kõigile. Õnnitlemine ja tänamine | |
00:25:42 | Toomas Luhats (stj) võtab saate kokku. Elektroonikute vanasõna: "Küberneetilise karu suhu ei vaadata" | |
00:25:53 | Lõputiitrid. Kate: tugevate külgede väljatoomisest | |
00:26:18 | ETV ident 2010 |
Faili nimi: | 2010-002677-0054_0001_D10_TOOOTSIJA.MXF |
---|---|
Indeks: | 2010-002677-0054 |
Kestus: | 00:26:24 |
Registreerimise kuupäev: | 22.10.2010 |
Registreerimise aeg*: | 2010-10-22 03:09:17 |
Videoanalüüsi olek: | Completed |
Saada link
*
*
*
* Rämpsposti vältimiseks palume vali õige pilt: