Tööotsija: 52
Kirjeldus
"Tööotsija" on Assakul isolatsiooni plekkseppa otsimas. Mitte et plekksepp oleks siia kusagile ära kadunud, vaid selle ameti esindajale on pakkuda üht vaba töökohta. Kandideerivad kolm toredat noormeest ja saate lõpuks ongi töösaaja leitud. Saatejuht Toomas Luhats, karjäärinõustaja Tiina Saar, režissöör Marek Miil, toimetaja Susan Luitsalu, operaatorid Ivar Murel ja Ergo Treier, produtsent Hannela Lippus.
Samast seeriast
Sarnased saated
Sarja pealkiri: | Tööotsija |
---|---|
Osa nr.: | 52 |
Kestus: | 00:25:58 |
Indeks: | 2010-002677-0052 |
Režissöör: | Miil Marek, Mölder Tarvo |
Esmaeeter: | 11.10.2010 |
Kategooria: | Elu → elulised nõuanded |
Püsiviide: | vajuta siia |
00:00:00 | Toomas Luhats (stj) loeb raha | |
00:00:15 | Saatepea | |
00:00:35 | Toomas Luhats (stj) juhatab Assakul saate sisse | |
00:00:45 | Tiiter: AS Clik otsib isolatsiooni plekkseppa | |
00:00:52 | Vahekõll | |
00:00:55 | Tööotsija Juri Andrjuskevits - enesetutvustus. Subt: Juri Andrjuskevits, 26. Haridus: Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool, eriala: keevitaja | |
00:01:08 | Int: Toomas Luhats (stj) ja tööotsija Juri Andrjuskevits - keevitajaks õppimisest, töötas pagarina, pole varem sellist tööd teinud, taksojuhi tööst | |
00:02:13 | Vahekõll | |
00:02:16 | Tööotsija Anton Minakov - enesetutvustus (vene k). Subt: Anton Minakov, 26. Haridus: keskharidus, eriala: puudub | |
00:02:27 | Int: Toomas Luhats (stj) ja tööotsija Anton Minakov - kartustest seoses tööga, kas töö saamine muudab elu (vene k) | |
00:02:55 | Vahekõll | |
00:02:58 | Tööotsija Daniil Shulga - enesetutvustus (vene k). Subt: Daniil Shulga, 27. Haridus: Narva Kutseõppekeskus, eriala: tisler | |
00:03:07 | Int: Toomas Luhats (stj) ja tööotsija Daniil Shulga - millised on ootused seoses uue töökohaga, mis tööd siiani oled teinud, miks sobid sellele ametikohale hästi (vene k) | |
00:03:49 | Vahekõll | |
00:03:54 | Int: Toomas Luhats (stj) ja tööandja Aivar Uutar, AS Clik juhatuse liige, ehitusdirektor - isolatsiooni plekksepa ameti tutvustus, kus ametit õppida, kui suur on palk. Kate: tööstuskohad, plekksepad töös | |
00:05:10 | Vahekõll | |
00:05:14 | Toomas Luhats (stj) annab tööotsijatele proovitöö (isoleerida ventilatsioonitoru põlv) | |
00:05:31 | Tööotsijad teevad proovitööd. KT Juri Andrjuskevits, hobidest. | |
00:05:46 | Int: Toomas Luhats (stj) ja tööotsija Juri Andrjuskevits - hobidest ja iseloomust. Kate: Juri teeb proovitööd | |
00:07:01 | Int: Toomas Luhats (stj) ja tööotsija Daniil Shulga - oma soovidest ja hobidest (vene k). Kate: Daniil teeb proovitööd | |
00:08:05 | Int: Toomas Luhats (stj) ja tööotsija Anton Minakov - hobidest ja unistustest (vene k) | |
00:09:04 | Int: Toomas Luhats (stj) ja tööotsijad - kas on varem pidanud sellist tööd tegema, oli raske või kerge ülesanne, kuidas välja tuli | |
00:10:07 | Int: Toomas Luhats (stj) ja Andrus Perandi, AS Clik isolatsiooniosakonna projektijuht - antud ülesandest, kuidas tööotsijad said hakkama, Daniili töö parim | |
00:11:28 | Vahekõll. Tiiter: Nõuanne | |
00:11:32 | Int: Karjäärinõustaja Tiina Saar ja tööotsija Juri Andrjuskevits - mida õpiksid edasi. Tiina Saar kuulab, kommenteerib ja annab nõu. | |
00:12:51 | Int: Karjäärinõustaja Tiina Saar ja tööotsija Anton Minakov - mida teha edasi, et hakkama saada, milline kolleeg oled (vene k). Tiina Saar kuulab, kommenteerib ja annab nõu. | |
00:13:48 | Int: Karjäärinõustaja Tiina Saar ja tööotsija Daniil Shulga - mis teeb sinust hea töötaja, mida õpiksid koolis (vene k). Tiina Saar kuulab, kommenteerib ja annab nõu. | |
00:14:52 | Int: Toomas Luhats (stj) ja karjäärinõustaja Tiina Saar kes kõige paremini sobib ametikohale, eelistatakse Daniili | |
00:16:55 | Vahekõll. Tiiter: Tööintervjuu | |
00:16:59 | Int: Tööpakkuja Niilo Lukkonen, isolatsiooniosakonna juhataja ja tööotsijad - milleks isolatsiooni vaja on, kuidas lahendada töö juures probleemne olukord | |
00:18:25 | Int: Toomas Luhats (stj) ja tööpakkuja Niilo Lukkonen - kuidas tulid tööotsijad toime, kes sobib kõige paremini, eelistatakse Antonit | |
00:19:16 | Vahekõll | |
00:19:21 | Tööpakkuja Andrus Perandi annab tööotsijatele praktilise töö (katteplekist sektori valmistamine) | |
00:19:32 | Int: Toomas Luhats (stj) ja tööotsija Anton Minakov - kuidas tuli ülesanne välja | |
00:19:54 | Int: Toomas Luhats (stj) ja tööpakkuja Andrus Perandi - hinnatakse Antoni tööd. Kate: Anton lõiab plekki. | |
00:20:33 | Tööotsijad teevad proovitööd | |
00:21:15 | Int: Toomas Luhats (stj) ja tööotsija Daniil Shulga - kuidas tuli ülesanne välja | |
00:21:35 | Int: Toomas Luhats (stj) ja tööpakkuja Andrus Perandi - hinnatakse Daniili tööd | |
00:21:58 | Juri teeb proovitööd | |
00:22:22 | Int: Toomas Luhats (stj) ja tööotsija Juri Andrjuskevits - kuidas tuli ülesanne välja | |
00:22:35 | Int: Toomas Luhats (stj) ja tööpakkuja Andrus Perandi - hinnatakse Juri tööd | |
00:23:06 | Vahekõll | |
00:23:09 | Tööotsijad proovitööd tegemas. KT Toomas Luhats (stj), kes saab töö | |
00:23:36 | Vahekõll. Tiiter: Tööpakkumine | |
00:23:39 | Toomas Luhats (stj) seisab tööpakkujate ja tööotsijatega, palub tööpakkujal tööotsijaid iseloomustada. | |
00:23:54 | Tööpakkuja Andrus Perandi iseloomustab tööotsijaid. Subt: Andrus Perandi, AS Clik isolatsiooniosakonna projektijuht | |
00:24:46 | Tööpakkuja Andrus Perandi teeb tööpakkumise kõigile. Õnnitlemine ja tänamine | |
00:25:01 | Int: Toomas Luhats (stj) ja töösaajad - kas tulemus oli ootuspärane | |
00:25:14 | Toomas Luhats (stj) võtab saate kokku. Moodne plekkseppade vanasõna: "Iga mees on oma pleki sepp" | |
00:25:31 | Lõputiitrid. Kate: positiivsest suhtumisest | |
00:25:52 | ETV ident 2010 |
Faili nimi: | 2010-002677-0052_0001_D10_TOOOTSIJA.MXF |
---|---|
Indeks: | 2010-002677-0052 |
Kestus: | 00:25:58 |
Registreerimise kuupäev: | 08.10.2010 |
Registreerimise aeg*: | 2010-10-08 02:53:57 |
Videoanalüüsi olek: | Completed |
Saada link
*
*
*
* Rämpsposti vältimiseks palume vali õige pilt: