Õpiõu!: Pärnu Ülejõe Gümnaasium
Kirjeldus
Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi lapsed saavad teada, kuidas on võimalik õppida arvutamist autode abil. Saatekülaliseks on sõudmise maailmameister ja olümpiahõbe Jüri Jaanson, kes õpetab, kuidas sportimisega saab maailma tundma õppida.
Samast seeriast
-
Õpiõu!: Viljandi Valuoja00:25:49
-
Õpiõu!: Tallinna Reaalkool00:25:28
-
Õpiõu!: Puiatu00:24:51
-
Õpiõu!: Kolga00:25:42
-
Õpiõu!: Unipiha00:24:49
-
Õpiõu!: Vabaõhumuuseum00:24:19
-
Õpiõu!: Kihnu Lasteaed00:20:40
-
Õpiõu!: Paide Ühisgümnaasium00:24:30
-
Õpiõu!: Nõmme Lastekeskus Midrimaailm00:22:08
-
Õpiõu!: Pärnu Ülejõe Gümnaasium00:22:01
Sarnased saated
-
PÄEVASÜDA. Pärnu ilmajaam.00:07:43
-
PÄEVASÜDA. Pärnu astub EU-sse.00:05:15
-
UUDISED. Pärnu aastal 2002.00:01:28
-
ARGIPÄEV. Pärnu kuurordid.00:49:18
-
UUDISED. Pärnu linnavalistus esitas tagasiastumispalve.00:01:59
-
ARGIPÄEV. Pärnu ehitab.00:50:19
-
UUDISED. Probleemid Pärnu ümbersõidutee ehitusega.00:03:02
-
KAHERAUDNE. Pärnu kuursaali turvameeskond.00:04:48
-
DELTA. Pärnu Linnaorkestri direktor Tõiv Tiits.00:10:07
-
EESTI LUGU 261. Uus-Pärnu.00:47:38
Sarja pealkiri: | Õpiõu! |
---|---|
Osa nr.: | 29 |
Aasta: | 2006 |
Kestus: | 00:22:01 |
Indeks: | 2007-002218-0029 |
Režissöör: | Simm Indrek |
Esmaeeter: | 06.12.2007 |
Kategooria: | Haridus → haridus, muu |
Püsiviide: | vajuta siia |
00:00:00 | Saatepea tunnusmuusikaga | |
00:00:23 | Maarja Jakobson (stj, subt) istub puu otsas. Kutsub Pärnu Ülejõe Gümnaasimu lastega õppima arvutamist autode abil. | |
00:00:32 | Vahekõll | |
00:00:38 | Mikk Sarv (stj, subt) ja Maarja Jakobson (stj, subt) teevad sissejuhatuse saatesse - kuidas on võimalik sporditegemist õppimisega ühendada KT Pärnu Ülejõe Gümnaasium (00.48), lapsed kooliuksel (00.49) | |
00:01:36 | Vahekõll | |
00:01:39 | Pildirida muusikas: Pärnu Ülejõe Gümnaasium üldpl (01.40), laps astub kooliuksest välja (01.43), Pärnu Ülejõe Gümnaasium (silt) 01.48, lapsed kõnnivad (01.51), jooksevad murule, mis on paksult võililli täis. Korjavad võililli | |
00:01:57 | Maarja, Mikk ja lapsed on kooli kõrval platsil. Poiss ja tüdruk räägivad, mis mängu nad mängima hakkavad - "mütsi mängu". Lapsed asetavad mõtsid pakule. Siis tuleb joosta kännuni ja võtta sealt müts. See, kes mütsi kätte ei saa, annab selle mängujuhile, osavam jätab mütsi pähe. | |
00:03:10 | Vahekõll | |
00:03:15 | Lapsed mängivad. | |
00:03:44 | Maarja võtab mängu kokku. Ühtlasi tehakse väljajuhatus järgmistesse tundidesse. | |
00:04:13 | Mikk puhub flööti, mis märgib õuetunnikella | |
00:04:22 | Vahekõll | |
00:04:26 | Tüdruk mängib ringi keskel flööti. Lapsed, õpetaja ja Maarja liiguvad ringis, hoides käest kinni. (lugu, mida mängib: kus on minu koduke...) | |
00:04:45 | Vahekõll | |
00:04:47 | Maarja uurib õpetajalt, mida õppima hakatakse. Õpetaja Marianne Tekkel (subt) ütleb, et täna õpime matemaatikat, liiklust ja meenutame kodulugu. | |
00:05:25 | Õpetaja palub Liisil meelde tuletada, mismoodi loendamine käib. Liis näitab joonisega ette. | |
00:06:04 | Vahekõll | |
00:06:09 | Lapsed on jaotatud kolme gruppi. Esimese grupi tüdruk räägib, mis ülesanne neil lahendada tuleb - nad peavad loendama erinevaid sõidukeid Tallinn-Pärnu suunal. Aega on kolm minutit. Üks tüdruk loendab ja jälgib aega, teine paneb kirja. | |
00:06:25 | Lapsed loendavad. Pildis: valgusfoorilt tõmme autodele (06.28), autod sõidavad (06.38), | |
00:07:00 | Teine grupp - poiss ja tüdruk. Tüdruk seletab, et nemad peavad lugema erinevaid sõidukeid suunal Pärnu-Tallinn. Aega on 3 minutit. | |
00:07:09 | Lapsed loendavad. | |
00:07:33 | Kolmas grupp - poiss ja tüdruk. Poiss ütleb, et nad loendavad sõidukeid Lille tänaval. Aega on 3 minutit. | |
00:07:43 | Loendavad. | |
00:08:02 | Pildirida muusikas: Auto keeras lille tänavale(08.03), autod-busiid sõidavad, silt:Tallinna mnt(08.17), jalakäijate liiklusmärk (08:19), valgusfoor (08.24) | |
00:08:26 | Lapsed on õpetaja juures tagasi. Õpetaja annab uue ülesande. Sõidukid tuleb kokku liita ja siis koostada tulpdiagramm. | |
00:08:45 | Vahekõll | |
00:08:50 | Esimese grupi tüdruk loeb sõidukid üle, paneb saadud vastused kirja. | |
00:09:20 | Kolmanda grupi tüdruk loendab sõidukid üle ja paneb saadud vastuse kirja | |
00:09:53 | Teise grupi tüdruk loendab sõidukid üle ja paneb saadud tulemuse kirja | |
00:10:28 | Vahekõll | |
00:10:33 | Edasi koostatakse saadud tulemuste põhjal tulpdiagrammid. | |
00:11:50 | Maarja uurib lastelt, millised olid tulemused, lapsed vastavad. | |
00:13:20 | Maarja uurib,mida uut teada saadi, lapsed vastavad | |
00:13:30 | Vahekõll | |
00:13:35 | Mikk tutvustab saatekülalist, maailmameistrit Jüri Jaansoni. Jüri Jaanosn (subt) näitab lastele päris võistluspaati. Räägib, mis vahe on sõudmisel ja aerutamisel. Räägib sõudepaadi iseärasustest. | |
00:16:30 | Vahekõll | |
00:16:36 | Jüri Jaanson seletab poisile,kuidas roolimine käib.üks poiss saab olla tüürimees. | |
00:17:13 | Pildirida muusikas: neli meest kannavad paati peapeal ja asetavad paadi vette, poiss istub tüürimehe kohal (17.29), paat lükatakse kaldast eemale (17.37), aerud vees (spl) (17.38). | |
00:17:55 | Mikk uurib, mis aerutamise juures on kõige tähtsam. Üks koondise liige räägib. | |
00:18:12 | Pildis näidatakse aerutamist: poiss astub paati (18.12), lükkab ennast kaldast lahti ja hakkab aerutama( 18.18), lapsed vaatavad (18.26), lapsed proovivad ise ka (18.36) | |
00:19:30 | Vahekõll | |
00:19:32 | Tehakse tunni kokkuvõte. | |
00:20:15 | Vahekõll | |
00:20:21 | Maarja ja Mikk võtavad päeva kokku. Lapsed joonistavad. | |
00:21:09 | Lõputiitrid | |
00:21:49 | Hõige: õige on õues õppida. | |
00:21:53 | Lõpulogod |
Faili nimi: | 2007-002218-0029_0002_D10_OPIOU_PARNU-ULEJOE--GUMNAASIUM.MXF |
---|---|
Indeks: | 2007-002218-0029 |
Kestus: | 00:22:01 |
Registreerimise kuupäev: | 02.04.2013 |
Registreerimise aeg*: | 2013-04-02 03:36:50 |
Videoanalüüsi olek: | Completed |
Saada link
*
*
*
* Rämpsposti vältimiseks palume vali õige pilt: